Centre d’élevage Poisy
Un support pédagogique, un pôle de ressources en élevage laitier de montagne et une ferme commerciale inscrite dans les filières savoyardes.
Découvrir notre centreVivez une formation professionnelle de terrain pour apprendre et pratiquer l’élevage laitier.
Un support pédagogique, un pôle de ressources en élevage laitier de montagne et une ferme commerciale inscrite dans les filières savoyardes.
Découvrir notre centreActualité du Centre d’Elevage de Poisy !!
Le Centre d’Elevage de Poisy se modernise avec une nouvelle page FACEBOOK et INSTAGRAM 📰
Pour nous suivre c’est par ici → Facebook
Page facebook
Actualité du Centre d’Elevage de Poisy !!
Le Centre d’Elevage de Poisy se modernise avec une nouvelle page FACEBOOK et INSTAGRAM 📰
Pour nous suivre c’est par ici → Instagram
Page InstagramDémarrez du bon pied et devenez salarié.e qualifié.e en exploitation agricole.
Travaillez comme salarié.e hautement qualifié.e ou installez vous comme éleveur
Pratiquez davantage et obtenez un complément technique à votre diplôme.
Conformément à la réglementation liée au certificat Qualiopi, l’établissement rend public et actualise chaque année ses indicateurs de résultats, par filière de formation sur les activités CFA et Organisme de Formation.
| Insertion professionnelle | 2022 |
| Taux d’emploi constaté (jeunes formés au Centre d’Elevage de Poisy) | 74% |
| Taux d’emploi attendu (données nationales sur les mêmes diplômes) | 73% |
| Formation | 2024 | 2025 |
| CAPA Métiers de l’agriculture | 93,3 % (14/15) | 88,2 % (15/17) |
| Titre Professionnel Éleveur | 83,3 % (5/6) | 80 % (8/10) |
| CS Conduite de l’élevage bovin lait | 90,7 % (39/43) | 75,6 % (34/45) |
| Formation | 2024 | 2025 |
| Titre Professionnel Éleveur | 66,7 % (8/12) | 72,7 % (8/11) |
* Taux de réussite = nombre de réussites / nombre de candidats présentés à l’examen.
| Formation | Nombre de personnes interrogées | Poursuite d’études | Salariat agricole | Salariat autre | Installation |
| CAPA Métiers de l’agriculture | 17 | 78 % (13/17) | 11 % (2/17) | 11 % (2/17) | 0 % (0/17) |
| Titre Pro Éleveur – Apprentissage | 10 | 0 % (0/10) | 60 % (6/10) | 20 % (2/10) | 20 % (2/10) |
| Titre Pro Éleveur – Formation Continue | 11 | 0 % (0/10) | 73 % (8/11) | 18 % (2/11) | 9 % (1/11) |
| CS Conduite de l’élevage bovin lait | 45 | 0 % (0/10) | 42 % (19/45) | 12 % (5/45) | 46 % (21/45) |
* Situation des apprenants observée à l’issue de la formation : poursuite d’études, salariat dans le secteur agricole, salariat dans un autre secteur, ou installation (création/reprise d’exploitation).
| Formation et promotion | Effectif classe en début de formation | Ruptures de contrats d’apprentissage* | Interruptions en cours de formation |
| CAPA Métiers de l’agriculture 2023-2025 | 20 | 30% (6/20) | 15% (3/20) |
| Titre Pro Éleveur 2023-2025 | 23 | 39% (9/23) | 57% (13/23) |
| CS Conduite de l’élevage bovin lait 2024-2025 | 49 | 23% (11/49) | 8% (4/49) |
* Après une rupture de contrat, les apprenants ont 6 mois pour retrouver un nouveau contrat.
| Formation continue 2024-2025 | Effectif classe en début de formation | Interruptions en cours de formation |
| Titre Professionnel Éleveur | 11 | 0% (0/11) |
Formations courtes à destination de professionnels en emploi (salariés d’exploitations ou d’organismes de conseils en élevage
| Satisfaction des bénéficiaires | Satisfaits | Moyennement satisfaits | Insatisfaits |
| Perfectionnement qualité de la traite | 91% (17/19) | 8% (2/19) | 0% (0/19) |
| Taux de transférabilité dans l’activité | Satisfaits | Moyennement satisfaits | Insatisfaits |
| Perfectionnement qualité de la traite | 79% (15/19) | 21% (4/19) | 0% (0/19) |
* Données 2025. 19 participants/19 enquêtes
La certification qualité a été délivrée au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION
ACTIONS DE FORMATION EN APPRENTISSAGE
La Démarche de Progrès Lait de Savoie vise à respecter les règles de l’AOC et l’IGP.
L’Aventure du Vivant est une dynamique nationale visant à faire connaître les métiers du vivant.
L’Union Nationale Rurale d’Education et Promotion fédère les établissements d’enseignement privé.